Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Apr 05
Newcastle U8 Newcastle Team 2
@ Newcastle U8 Newcastle Team 1FA809
South Courtice (A)
Clarington Timbits U8 Team 3
@ Orono U8 Orono Team 2FA806
South Courtice (A)
Clarington Timbits U8 Team 5
@ Clarington Timbits U8 Team 2FA810
South Courtice (A)
Clarington Timbits U8 Team 1
@ Clarington Timbits U8 Team 4FA801
South Courtice (A)
Orono U8 Orono Team 1
@ Orono U8 Orono Team 3FA804
South Courtice (A)
Sun, Apr 06
Clarington Timbits U8 Team 2
@ Clarington Timbits U8 Team 1FA808
South Courtice (A)
Clarington Timbits U8 Team 4
@ Clarington Timbits U8 Team 5FA807
South Courtice (A)
Newcastle U8 Newcastle Team 1
@ Orono U8 Orono Team 1FA803
South Courtice (A)
Orono U8 Orono Team 3
@ Clarington Timbits U8 Team 3FA802
South Courtice (A)
Orono U8 Orono Team 2
@ Newcastle U8 Newcastle Team 2FA805
South Courtice (A)
Game Data Last Updated: Apr 01, 6:11 PM, Next Update: Apr 01, 6:16 PM